”õ–Y˜^@@@ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é
“ú–{—ð‘ãŽñ‘Š
| ‘ã | Ý”CŠúŠÔ | ÝE“ú” | –¼‘O |
| 1 | 1885.12.22`1888.4.30 | 861“ú | ˆÉ“¡”Ž•¶ |
| 2 | 1888.4.30`1889.10.25 | 544“ú | •“c´—² |
| 3 | 1889.12.24`1891.5.6 | 499“ú | ŽRãp—L•ü |
| 4 | 1891.5.6`1892.8.8 | 461“ú | ¼•û³‹` |
| 5 | 1892.8.8`1896.8.31 | 1485“ú | ˆÉ“¡”Ž•¶i‚Qj |
| 6 | 1896.9.18`1898.1.12 | 482“ú | ¼•û³‹`i‚Qj |
| 7 | 1898.1.12`6.30 | 170“ú | ˆÉ“¡”Ž•¶i‚Rj |
| 8 | 1898.6.30`11.8 | 132“ú | ‘åŒGdM |
| 9 |
1898.11.8`1900.10.19 |
711“ú | ŽRãp—L•üi‚Qj |
| 10 | 1900.10.19`1901.5.10 | 204“ú | ˆÉ“¡”Ž•¶i‚Sj |
| 11 | 1901.6.2`1906.1.7 | 1681“ú | Œj‘¾˜Y |
| 12 | 1906.1.7`1908.7.14 | 920“ú | ¼‰€Ž›Œö–] |
| 13 | 1908.7.14`1911.8.30 | 1143“ú | Œj‘¾˜Yi‚Qj |
| 14 | 1911.8.30`1912.12.21 | 480“ú | ¼‰€Ž›Œö–]i‚Qj |
| 15 | 1912.12.21`1913.2.20 | 62“ú | Œj‘¾˜Yi‚Rj |
| 16 | 1913.2.20`1914.4.16 | 421“ú | ŽR–{Œ •º‰q |
| 17 | 1914.4.16`1916.10.9 | 908“ú | ‘åŒGdMi‚Qj |
| 18 | 1916.10.9`1918.9.29 | 721“ú | Ž›“ೋB |
| 19 | 1918.9.29`1921.11.4 | 1133“ú | Œ´Œh |
| 20 |
1921.11.13`1922.6.12 |
212“ú | ‚‹´¥´ |
| 21 | 1922.6.12`1923.8.24 | 440“ú | ‰Á“¡—FŽO˜Y |
| 22 | 1923.9.2`1924.1.7 | 128“ú | ŽR–{Œ •º‰qi‚Qj |
| 23 | 1924.1.7`6.11 | 157“ú | ´‰YšõŒá |
| 24 | 1924.6.11`1926.1.28 | 597“ú | ‰Á“¡‚–¾ |
| 25 | 1926.1.30`1927.4.20 | 446“ú | Žá’Η玟˜Y |
| 26 | 1927.4.20`1929.7.2 | 805“ú | “c’†‹`ˆê |
| 27 | 1929.7.2`1931.4.14 | 652“ú | •lŒû—YK |
| 28 | 1931.4.14`12.13 | 244“ú | Žá’Η玟˜Yi‚Qj |
| 29 | 1931.12.13`1932.5.16 | 156“ú | Œ¢—{‹B |
| 30 | 1932.5.26`1934.7.8 | 774“ú | Ä“¡›‰ |
| 31 | 1934.7.8`1936.3.9 | 611“ú | ‰ª“cŒ[‰î |
| 32 | 1936.3.9`1937.2.2 | 331“ú | L“cO‹B |
| 33 | 1937.2.2`6.4 | 123“ú | —Ñ‘L\˜Y |
| 34 | 1937.6.4`1939.1.5 | 581“ú | ‹ß‰q•¶–› |
| 35 | 1939.1.5`8.30 | 238“ú | •½Àéuˆê˜Y |
| 36 | 1939.8.30`1940.1.16 | 140“ú | ˆ¢•”Ms |
| 37 | 1940.1.16`7.22 | 189“ú | •Ä“àŒõ |
| 38 | 1940.7.22`1941.10.18 | 454“ú | ‹ß‰q•¶–›i‚Qji‚Rj |
| 40 | 1941.10.18`1944.7.22 | 1009“ú | “Œð‰p‹@ |
| 41 | 1944.7.22`1945.4.7 | 260“ú | ¬ˆé‘º |
| 42 | 1945.4.7`8.17 | 133“ú | —é–ØŠÑ‘¾˜Y |
| 43 | 1945.8.17`10.9 | 54“ú | “Œ‹v王{–«•F |
| 44 | 1945.10.9`1946.5.22 | 226“ú | •¼Œ´Šìd˜Y |
| 45 | 1946.5.22`1947.5.24 | 368“ú | ‹g“c–Î |
| 46 | 1947.5.24`1948.3.10 | 292“ú | •ÐŽR“N |
| 47 | 1948.3.10`10.5 | 220“ú | ˆ°“c‹Ï |
| 48 | 1948.10.5`1954.12.10 | 2249“ú | ‹g“c–Îi‚Q`‚Tj |
| 52 | 1954.12.10`1956.12.23 | 745“ú | ”µŽRˆê˜Yi‚P`‚Rj |
| 55 | 1956.12.23`1957.2.25 | 65“ú | ΋´’XŽR |
| 56 | 1957.2.25`1960.7.19 | 1241“ú | ŠÝM‰îi‚P`‚Qj |
| 58 | 1960.7.19`1964.119 | 1575“ú | ’r“c—Eli‚P`‚Rj |
| 61 | 1964.11.9`1972.7.7 | 2798“ú | ²“¡‰hìi‚P`‚Rj |
| 64 | 1972.7.7`1974.12.9 | 886“ú | “c’†Šp‰hi‚P`‚Qj |
| 66 | 1974.12.9`1976.12.24 | 747“ú | ŽO–Ø••v |
| 67 | 1976.12.24`1978.12.7 | 714“ú | •Ÿ“cæà•v |
| 68 | 1978.12.7`1980.6.129 | 554“ú | ‘啽³–Fi‚P`‚Qj |
| 70 | 1980.7.17`1982.11.27 | 864“ú | —é–Ø‘PK |
| 71 | 1982.11.27`1987.11.6 | 1806“ú | ’†‘]ªNOi‚P`‚Rj |
| 74 | 1987.11.6`1989.6.3 | 576“ú | ’|‰º“o |
| 75 | 1989.6.3`8.10 | 69“ú | ‰F–ì@—C |
| 76 | 1989.8.10`1991.11.5 | 818“ú | ŠC•”rŽ÷i‚P`‚Qj |
| 78 | 1991.11.5`1993.8.9 | 644“ú | ‹{‘òŠìˆê |
| 79 | 1993.8.9`1994.4.28 | 263“ú | ×ìŒìà† |
| 80 | 1994.4.28`6.30 | 64“ú | ‰H“cŽy |
| 81 | 1994.6.30`1996.1.11 | 561“ú | ‘ºŽR•xŽs |
| 82 | 1996.1.11`1998.7.30 | 932“ú | ‹´–{—´‘¾˜Yi‚P`‚Qj |
| 84 | 1998.7.30`2000.4.5 | 616“ú | ¬ŸºŒbŽO |
| 85 | 2000.4.5`2001.4.26 | 387“ú | XŠì˜Ni‚P`‚Qj |
| 87 | 2001.4.26`2006.9.26 | 1980“ú | ¬òƒˆê˜Yi‚P`‚Rj |
| 90 | 2006.9.26`2007.9.26 | 366“ú | ˆÀ”{WŽO |
| 91 | 2007.9.26`2008.9.24 | 365“ú | •Ÿ“cN•v |
| 92 | 2008.9.24`2009.9.16 | 358“ú | –ƒ¶‘¾˜Y |
| 93 | 2009.9.16`2010.6.8 | 266“ú | ”µŽR—R‹I•v |
| 94 | 2010.6.8`2011.9.2 | 452“ú | ›’¼l |
| 95 | 2011.9.2`2012.12.26 | 482“ú | –ì“c‰À•F |
| 96 | 2012.12.26`2020.9.16 | 2822“ú | ˆÀ”{WŽOi‚Q`‚Sj |
| 99 | 2020.9.16` | |“ú | ›‹`ˆÌ |
ƒAƒƒŠƒJ—ð‘ã‘å“—Ì
| ‘ã | Ý”CŠúŠÔ | –¼‘O | “} |
| 1 | 1789`1797 | ƒWƒ‡[ƒWEƒƒVƒ“ƒgƒ“ | ‚È‚µ |
| 2 | 1797`1801 | ƒWƒ‡ƒ“EƒAƒ_ƒ€ƒY | ƒtƒFƒfƒ‰ƒŠƒXƒg“} |
| 3 | 1801`1809 | ƒgƒ}ƒXEƒWƒFƒtƒ@ƒ\ƒ“ | –¯Žå‹¤˜a“} |
| 4 | 1809`1817 | ƒWƒF[ƒ€ƒYEƒ}ƒfƒBƒ\ƒ“ | –¯Žå‹¤˜a“} |
| 5 | 1817`1825 | ƒWƒF[ƒ€ƒYEƒ‚ƒ“ƒ[ | –¯Žå‹¤˜a“} |
| 6 | 1825`1829 | ƒWƒ‡ƒ“EQ.ƒAƒ_ƒ€ƒY | –¯Žå‹¤˜a“} |
| 7 | 1829`1837 | ƒAƒ“ƒhƒ‹[EƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | –¯Žå“} |
| 8 | 1837`1841 | ƒ}[ƒeƒBƒ“Eƒoƒ“Eƒrƒ…[ƒŒƒ“ | –¯Žå“} |
| 9 |
1841 |
ƒEƒBƒŠƒAƒ€EƒnƒŠƒ\ƒ“ | ƒzƒCƒbƒO“} |
| 10 | 1841`1845 | ƒWƒ‡ƒ“Eƒ^ƒCƒ‰[ | ƒzƒCƒbƒO“} |
| 11 | 1845`1849 | ƒWƒF[ƒ€ƒYEƒ|[ƒN | –¯Žå“} |
| 12 | 1849`1850 | ƒUƒJƒŠ[Eƒe[ƒ‰[ | ƒzƒCƒbƒO“} |
| 13 | 1850`1853 | ƒ~ƒ‰[ƒhEƒtƒBƒ‹ƒ‚ƒA | ƒzƒCƒbƒO“} |
| 14 | 1853`1857 | ƒtƒ‰ƒ“ƒNƒŠƒ“EƒsƒAƒX | –¯Žå“} |
| 15 | 1857`1861 | ƒWƒF[ƒ€ƒYEƒuƒLƒƒƒiƒ“ | –¯Žå“} |
| 16 | 1861`1865 | ƒGƒCƒuƒ‰ƒnƒ€EƒŠƒ“ƒJƒ“ | ‹¤˜a“} |
| 17 | 1865`1869 | ƒAƒ“ƒhƒ‹[EƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | –¯Žå“} |
| 18 | 1869`1877 | ƒ†ƒŠƒV[ƒYEƒOƒ‰ƒ“ƒg | ‹¤˜a“} |
| 19 | 1877`1881 | ƒ‰ƒUƒtƒH[ƒhEƒw[ƒY | ‹¤˜a“} |
| 20 |
1881 |
ƒWƒF[ƒ€ƒYEƒK[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | ‹¤˜a“} |
| 21 | 1881`1885 | ƒ`ƒFƒXƒ^[EƒA[ƒT[ | ‹¤˜a“} |
| 22 | 1885`1889 | ƒXƒeƒB[ƒuƒ“EƒOƒ[ƒo[EƒNƒŠ[ƒuƒ‰ƒ“ƒh | –¯Žå“} |
| 23 | 1889`1893 | ƒxƒ“ƒWƒƒƒ~ƒ“EƒnƒŠƒ\ƒ“ | ‹¤˜a“} |
| 24 | 1893`1897 | ƒXƒeƒB[ƒuƒ“EƒOƒ[ƒo[EƒNƒŠ[ƒuƒ‰ƒ“ƒh | –¯Žå“} |
| 25 | 1897`1901 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€Eƒ}ƒbƒLƒ“ƒŠ[ | ‹¤˜a“} |
| 26 | 1901`1909 | ƒZƒIƒhƒAEƒ[ƒYƒxƒ‹ƒg | ‹¤˜a“} |
| 27 | 1909`1913 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€Eƒ^ƒtƒg | ‹¤˜a“} |
| 28 | 1913`1921 | ƒgƒ}ƒXEƒEƒbƒhƒ[EƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ | –¯Žå“} |
| 29 | 1921`1923 | ƒEƒH[ƒŒƒ“Eƒn[ƒfƒBƒ“ƒO | ‹¤˜a“} |
| 30 | 1923`1929 | ƒJƒ‹ƒrƒ“EƒN[ƒŠƒbƒW | ‹¤˜a“} |
| 31 | 1929`1933 | ƒn[ƒo[ƒgEƒt[ƒ”ƒ@[ | ‹¤˜a“} |
| 32 | 1933`1945 | ƒtƒ‰ƒ“ƒNƒŠƒ“Eƒ[ƒYƒxƒ‹ƒg | –¯Žå“} |
| 33 | 1945`1953 | ƒnƒŠ[Eƒgƒ‹[ƒ}ƒ“ | –¯Žå“} |
| 34 | 1953`1961 | ƒhƒƒCƒgEƒAƒCƒ[ƒ“ƒnƒ[ | ‹¤˜a“} |
| 35 | 1961`1963 | ƒWƒ‡ƒ“EƒtƒBƒbƒcƒWƒFƒ‰ƒ‹ƒhEƒPƒlƒfƒB | –¯Žå“} |
| 36 | 1963`1969 | ƒŠƒ“ƒhƒ“EƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | –¯Žå“} |
| 37 | 1969`1974 | ƒŠƒ`ƒƒ[ƒhEƒjƒNƒ\ƒ“ | ‹¤˜a“} |
| 38 | 1974`1977 | ƒWƒFƒ‰ƒ‹ƒhEƒtƒH[ƒh | ‹¤˜a“} |
| 39 | 1977`1981 | ƒWƒ~[EƒJ[ƒ^[ | –¯Žå“} |
| 40 | 1981`1989 | ƒƒiƒ‹ƒhEƒŒ[ƒKƒ“ | ‹¤˜a“} |
| 41 | 1989`1993 | ƒWƒ‡[ƒWEƒn[ƒo[ƒgEƒEƒH[ƒJ[ƒuƒbƒVƒ… | ‹¤˜a“} |
| 42 | 1993`2001 | ƒrƒ‹EƒNƒŠƒ“ƒgƒ“ | –¯Žå“} |
| 43 | 2001`2009 | ƒWƒ‡[ƒWEƒEƒH[ƒJ[EƒuƒbƒVƒ… | ‹¤˜a“} |
| 44 | 2009`2017 | ƒoƒ‰ƒNEƒIƒoƒ} | –¯Žå“} |
| 45 | 2017` | ƒhƒiƒ‹ƒhEƒgƒ‰ƒ“ƒv | ‹¤˜a“} |
Ž©–¯“}”h”´‚̕ϑJ
‹g“c”h|¨²“¡”h||||¨“c’†”h||||¨’|‰º”h||||||¨¬Ÿº”h||||||¨‹´–{”h|||||||¨’Ó‡”h
@@@ @@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¨“ñŠK“°ƒOƒ‹[ƒv@@@¨‰H“c”h
@@@@@¨ŠŽRƒOƒ‹[ƒv
‹g“c”h|¨’r“c”h¨‘O”ö”h¨‘啽”h|¨—é–Ø”h|¨‹{‘ò”h||||||¨‰Á“¡”h|||||¨–x“à”h
||||||||¨ŒÃ‰ê”h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¨¬—¢”h|||||||||¨’JŠ_”h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¨‰Í–ìƒOƒ‹[ƒv@||||||||||||||||||¨–ƒ¶”h
@@@@@@@@ŠÝ”h|||¨•Ÿ“c”h||||||¨ˆÀ”{”h||||¨ŽO’Ë”h|||||¨X”h
|||||||||||||||||¨’¬‘º”h
@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¨‰Á“¡˜ZŒŽƒOƒ‹[ƒv
@@¨‹TˆäƒOƒ‹[ƒv¨]“¡E‹Tˆä”h@
”µŽR”h|¨‰Í–ì”h|||¨’†‘]ª”h||||||||¨“n•Ó”h||¨‹Œ“n•Ó”h||||¨‹Œ’†‘]ª”h¨]“¡E‹Tˆä”h¨‹Tˆä”h¨ˆÉ”h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¨ŽRè”h
@@@@@@@@ŽO–ØE¼‘º”h||¨ŽO–Ø”h||¨‰Í–{”h|||||||||¨‹Œ‰Í–{”h|||||¨‚‘º”h
@@@@@@΋´”h|||¨ŽO–Ø”h
@@@@@@@@Έä”h
@@@@@@@@‘å–ì”h
“¿ì15‘㫌R
| Ž–¼ | ݈ʊúŠÔ | ¶–v”N |
| “¿ì‰ÆN | 1603iŒc’·8j`1605iŒc’·10j | 1542i“V•¶11j`1616iŒ³˜a2j |
| “¿ìG’‰ | 1605iŒc’·10j`1623iŒ³˜a9j | 1579(“V³7)`1632(а‰i9) |
| “¿ì‰ÆŒõ | 1623(Œ³˜a9)`1651(ŒcˆÀ4) | 1604(Œc’·9)`1651(ŒcˆÀ4) |
| “¿ì‰Æj | 1651(ŒcˆÀ4)`1680(‰„•ó8) | 1641(а‰i18)`1680(‰„•ó8) |
| “¿ìj‹g | 1680(‰„•ó8)`1709(•ó‰i6) | 1646(³•Û3)`1709(•ó‰i6) |
| “¿ì‰Æé | 1709(•ó‰i6)`1712(³“¿2) | 1662(а•¶2)`1712(³“¿2) |
| “¿ì‰ÆŒp | 1713(³“¿3)`1716(‹•ÛŒ³) | 1709(•ó‰i6)`1716(‹•ÛŒ³) |
| “¿ì‹g@ | 1716(‹•ÛŒ³)`1745(‰„‹2) | 1684(’勌³)`1751(•ó—) |
| “¿ì‰Æd | 1745(‰„‹2)`1760(•ó—ï10) | 1711(³“¿Œ³)`1761(•ó—ï11) |
| “¿ì‰ÆŽ¡ | 1760(•ó—ï10)`1786(“V–¾6) | 1737(Œ³•¶2)`1786(“V–¾6) |
| “¿ì‰ÆÄ | 1787(“V–¾7)`1837(“V•Û8) | 1773(ˆÀ‰i2)`1841(“V•Û12) |
| “¿ì‰ÆŒc | 1837(“V•Û8)`1853(‰Ã‰i6) | 1793(а5)`1853(‰Ã‰i6) |
| “¿ì‰Æ’è | 1853(‰Ã‰i6)`1858(ˆÀ5) | 1824(•¶7)`1858(ˆÀ5) |
| “¿ì‰Æ–Î | 1858(ˆÀ5)`1866(Œc‰ž2) | 1846(O‰»3)`1866(Œc‰ž2) |
| “¿ìŒcŠì | 1866(Œc‰ž2)`1867(Œc‰ž3) | 1837(“V•Û8)`1913(‘å³2) |
‘«—˜15‘㫌R
| Ž–¼ | ݈ʊúŠÔ | ¶–v”N |
| ‘«—˜‘¸Ž | 1338(—Œ³)`1358(‰„•¶3) | 1305(‰ÃŒ³3)`1358(‰„•¶3) |
| ‘«—˜‹`‘F | 1358(‰„•¶3)`1367(’厡6) | 1330(Œ³“¿2)`1367(’厡6) |
| ‘«—˜‹`–ž | 1368(‰žˆÀŒ³)`1394(‰ž‰iŒ³) | 1358(‰„•¶3)`1408(‰ž‰i15) |
| ‘«—˜‹`Ž | 1394(‰ž‰iŒ³)`1423(‰ž‰i30) | 1386(ŽŠ“¿3)`1428(³’·Œ³) |
| ‘«—˜‹`—Ê | 1423(‰ž‰i30)`1425(‰ž‰i32) | 1407(‰ž‰i14)`1425(‰ž‰i32) |
| ‘«—˜‹`‹³ | 1429(‰i‹Œ³)`1441(‰Ã‹gŒ³) | 1394(‰ž‰iŒ³)`1441(‰Ã‹gŒ³) |
| ‘«—˜‹`Ÿ | 1442(‰Ã‹g2)`1443(‰Ã‹g3) | 1434(‰i‹6)`1443(‰Ã‹g3) |
| ‘«—˜‹` | 1449(•ó“¿Œ³)`1473(•¶–¾5) | 1436(‰i‹8)`1490(‰„“¿2) |
| ‘«—˜‹`® | 1473(•¶–¾5)`1489(‰„“¿Œ³) | 1465(а³6)`1489(‰„“¿Œ³) |
| ‘«—˜‹`A | 1490(‰„“¿2)`1494(–¾‰ž3) | 1466(•¶³Œ³)`1523(‘å‰i3) |
| ‘«—˜‹`Ÿ | 1494(–¾‰ž3)`1508(‰i³5) | 1480(•¶–¾12)`1511(‰i³8) |
| ‘«—˜‹`AiÄ”Cj | 1508(‰i³5)`1521(‘å‰iŒ³) | ‚Q‚Âã‚Éæq |
| ‘«—˜‹`° | 1522(‘å‰i2)`1546(“V•¶15) | 1511(‰i³8)`1550(“V•¶19) |
| ‘«—˜‹`‹P | 1546(“V•¶15)`1565(‰i˜\8) | 1536(“V•¶5)`1565(‰i˜\8) |
| ‘«—˜‹`‰h | 1568(‰i˜\11) | 1538(“V•¶7)`1568(‰i˜\11) |
| ‘«—˜‹`º | 1568(‰i˜\11)`1573i“V³Œ³) | 1537(“V•¶6)`1597(Œc’·2) |